.jpg)
| 型号 Model | 螺旋口直径 serw dia. d2(mm) | 导线截面mm² Cable Size A.W.G | 尺寸 Dimension(mm) | 图纸 | ||||||||
| Dφ | dφ | W | L1 | N | N1 | L | t1 | t | 
 | |||
| DT95-8 | 8.5 | 95 | 18.5 | 13.5 | 26.0 | 35.0 | 34.0 | 15.6 | 80.0 | 4.8 | 2.5 | 索取 | 
| DT95-10 | 10.5 | 索取 | ||||||||||
| DT95-12 | 13.0 | 索取 | ||||||||||
| DT95-14 | 15.0 | 索取 | ||||||||||
| DT95-16 | 17.0 | 索取 | ||||||||||
| DT120-10 | 10.5 | 120 | 21.0 | 15.5 | 29.5 | 39.0 | 34.0 | 14.8 | 84.5 | 5.4 | 2.75 | 索取 | 
| DT120-12 | 13.0 | 索取 | ||||||||||
| DT120-14 | 15.0 | 索取 | ||||||||||
| DT120-16 | 17.0 | 索取 | ||||||||||
| DT150-10 | 10.5 | 150 | 23.0 | 17.0 | 32.5 | 46.0 | 35.0 | 16.0 | 94.0 | 5.9 | 3.0 | 索取 | 
| DT150-12 | 13.0 | 索取 | ||||||||||
| DT150-14 | 15.0 | 索取 | ||||||||||
| DT150-16 | 17.0 | 索取 | ||||||||||
| DT185-10 | 10.5 | 185 | 26.0 | 19.0 | 36.5 | 48.0 | 35.0 | 17.0 | 98.0 | 6.7 | 3.5 | 索取 | 
| DT185-12 | 13.0 | 索取 | ||||||||||
| DT185-14 | 15.0 | 索取 | ||||||||||
| DT185-16 | 17.0 | 索取 | ||||||||||


 
                            






 DT95-8
DT95-8
 好评
 好评
                                                         中立
 中立
                                                         差评
 差评
                                                     













 
                    