| 产品信息 | |
| 产品名称: | DBVN1.25 DBVN2 DBVN5.5片形预绝缘端头 针形端子 冷压端子 片型端子 | 
| 产品料号: | DBVN1.25-10 DBVN1.25-14 DBVN1.25-18 DBVN2-10 DBVN2-14 DBVN2-18 DBVN5.5-10 DBVN5.5-14 DBVN5.5-18 | 
| 产品类别: | 片形端子 | 
| 产品图纸下载: |  DBVN1.25-2-5.5 | 
| 返回 | 
	
| 型号 Model | 导线截面mm² Cable Size A.W.G | 材料厚度 Thickness(mm) | 最大电流 Max Current | 尺寸 Dimension(mm) | 图纸 | |||||
| W | L | F | E | Dφ | dφ | 
 | ||||
| DBVN1.25-10 | 0.5~1.5 ( 22~16 ) | 0.75 | 19A | 2.3 | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 索取 | 
| DBVN1.25-14 | 2.3 | 25.0 | 14.0 | 索取 | ||||||
| DBVN1.25-18 | 2.3 | 29.0 | 18.0 | 索取 | ||||||
| 型号 Model | 导线截面mm² Cable Size A.W.G | 材料厚度 Thickness(mm) | 最大电流 Max Current | 尺寸 Dimension(mm) | 图纸 | |||||
| W | L | F | E | Dφ | dφ | 
 | ||||
| DBVN2-10 | 1.5~2.5 ( 16~14 ) | 0.8 | 27A | 2.8 | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 索取 | 
| DBVN2-14 | 2.4 | 25.0 | 14.1 | 索取 | ||||||
| DBVN2-18 | 2.2 | 29.0 | 18.0 | 索取 | ||||||
| 型号 Model | 导线截面mm² Cable Size A.W.G | 材料厚度 Thickness(mm) | 最大电流 Max Current | 尺寸 Dimension(mm) | 图纸 | |||||
| W | L | F | E | Dφ | dφ | 
 | ||||
| DBVN5.5-10 | 4~6 ( 12~10 ) | 1.0 | 48A | 2.8 | 24.0 | 10.0 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 索取 | 
| DBVN5.5-14 | 4.5 | 28.0 | 14.0 | 索取 | ||||||
| DBVN5.5-18 | 4.5 | 32.0 | 18.0 | 索取 | ||||||


 
                            







 好评
 好评
                                                         中立
 中立
                                                         差评
 差评
                                                     













 
                    