| 产品信息 | |
| 产品名称: | DR11030 PVC |
| 产品料号: | 产品描述:110/2.8 TAB 尼龙、PVC端子护套 • 壳体类型 : 母端外壳 • 压接端子护套端子方向 : 直式,旗式 • 压接端子护套的颜色 : 白色(可定制色) |
| 产品类别: | PVC护套 |
| 产品图纸下载: | ![]() |
| 返回 |
产品详细资料
|
品名编号 Part No. |
材质 Material |
板厚 T (mm) |
尺寸 Dimension(mm) |
适用电线 Wire Range (AWG#) |
数量 Q'TY (Reel) |
对应公端 | 图纸 | |||||
| W | E | L | ||||||||||
| ST1100502-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.3 | 15.6 | 18-22 | 15000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| ST1100802-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.3 | 15.6 | 18-22 | 15000 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| SC1100502-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.1 | 14.5 | 16-20 | 10000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| SC1100802-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.1 | 14.5 | 16-20 | 10000 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| SD1100502-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.1 | 14.5 | 20-22 | 15000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| SD1100802-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.1 | 14.5 | 20-22 | 15000 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| SL1100502-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.3 | 14.5 | 18-22 | 10000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| SL1100802-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.3 | 14.5 | 18-22 | 10000 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| SD1100602-25C | Brass | 0.25 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 20-22 | 20000 | TAB=0.6 | 索取 | |||
| SD1100512-25C | Brass | 0.25 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 20-22 | 20000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| SD1100812-25C | Brass | 0.25 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 20-22 | 20000 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| SS1100612-25C | Brass | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 8.0 | 22-24 | 40000 | TAB=0.6 | 索取 | |||
| SE1100612-25C | Brass | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 8.0 | 20-22 | 40000 | TAB=0.6 | 索取 | |||
| ST1107115-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.3 | 15.6 | 18-22 | 15000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| ST1107118-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.3 | 15.6 | 18-22 | 15000 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| ST1107015-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.2 | 15.6 | 18-20 | 15000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| ST1107018-25C | Brass | 0.25 | 3.8 | 6.2 | 15.6 | 14-16 | 15000 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| ST1000401-25C | Brass | 0.25 | 2.6 | 4.0 | 8.0 | 22-24 | 15000 | TAB=0.4 | 索取 | |||
| ST1000501-25C | Brass | 0.25 | 2.6 | 4.0 | 8.0 | 22-24 | 15000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| SH1100002-25C | Brass | 0.25 | 4.1 | 6.9 | 15.8 | 20-22 | 5000 | TAB=0.3 | 索取 | |||
| ST1100562-25C | Brass | 0.25 | 3.7 | 7.5 | 15.1 | 18-20 | 15000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| FT1100302-30C | Brass | 0.3 | 3.8 | 5.7 | 12.1 | 18-20 | 7500 | TAB=0.3 | 索取 | |||
| FT1100502-30C | Brass | 0.3 | 3.8 | 5.7 | 12.1 | 18-20 | 7500 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| FT1100802-30C | Brass | 0.3 | 3.8 | 5.7 | 12.1 | 18-20 | 7500 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| FS1100502-30C | Brass | 0.3 | 3.8 | 5.7 | 12.1 | 22-24 | 10000 | TAB=0.5 | 索取 | |||
| FS1100802-30C | Brass | 0.3 | 3.8 | 5.7 | 12.1 | 22-24 | 10000 | TAB=0.8 | 索取 | |||
| FT1100592-30C | Brass | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 14.2 | 16-18 | 5000 | TAB=0.5 | 索取 | |||











好评
中立
差评













